Divulgation des frais de voyage
Conformément à la politique du gouvernement du Canada sur la divulgation obligatoire des frais de voyage et d'accueil des représentants officiels désignés, ce site web fournit des renseignements sur les frais de voyage engagés par les cadres supérieurs et les membres du conseil d’administration du Conseil des arts du Canada (le Conseil).
Les règles et principes régissant les voyages gouvernementaux sont énoncés dans la Politique de voyage [PDF, 39,7 Ko] du Conseil. Les dispositions de cette politiques prévoient le remboursement des dépenses nécessaires raisonnablement engagées dans le cadre de voyages d’affaires effectués pour le compte du Conseil.
Les informations contenues dans ce site web seront mises à jour tous les mois.
Brault, Simon - Directeur et chef de la direction
Frais de voyage | 2017
Date | Objectif | Montant |
---|---|---|
2017/12/07 - 2017/12/10 | Déjeuner-rencontre avec client et participation à la présentation de Ministre Joly à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain | 281,14 $ |
2017/11/27 - 2017/12/03 | Participation et présentation à une rencontre du conseil d'administration du Hong Kong Arts Development Council | 560,20 $ |
2017/11/23 - 2017/11/27 | Rencontres avec des partenaires | 2 618,01 $ |
2017/11/17 - 2017/11/23 | Participation à la rencontre du conseil d'administration de la Fédération Internationale de Conseils des arts et Agences Culturelles (FICAAC) | 7 787,80 $ |
2017/10/29 - 2017/10/30 | Participation au Gala de l'ADISQ | 258,79 $ |
2017/10/15 - 2017/10/18 | Participation à l'Assemblée générale annuelle (AGA) des Organismes publics de soutien aux arts du Canada (OPSAC) et présentation au Sommet 2017 du Creative City Network of Canada | 1 300,16 $ |
2017/09/28 - 2017/09/29 | Participation à un évènement à Montréal | 227,57 $ |
2017/09/19 - 2017/09/20 | Participation et présentation au gala 2017 du Prix international Moriyama IRAC (Institut royal d'architecture du Canada) | 840,33 $ |
2017/07/06 - 2017/07/06 | Assister à la soirée d'ouverture du Festival Montréal Complètement Cirque et rencontres avec clients | 237,54 $ |
2017/06/02 - 2017/06/04 | Participation à une première du Festival Transmériques (FTA) | 249,54 $ |
2017/05/24 - 2017/05/26 | Présentation et participation à la International Society of the Performing Arts Conference | 302,59 $ |
2017/05/21 - 2017/05/22 | Participation et allocution aux prix REVEAL les prix en art autochtone administré par La Fondation Hnatyshyn | 1 027,27 $ |
2017/05/13 - 2017/05/15 | Participation et présentation au Sommet canadien des arts | 898,49 $ |
2017/05/04 - 2017/05/13 | Participation et présentation à la Biennale de Venise | 3 696,75 $ |
2017/04/26 - 2017/05/01 | Participation et présentation au Museum of the Americas | 1 686,28 $ |
2017/04/20 - 2017/04/21 | Rencontres avec des clients | 246,54 $ |
2017/04/02 - 2017/04/09 | Participation à la rencontre du conseil d'administration de la fédération internationale des conseils des arts et des agences culturelles | 4 036,15 $ |
2017/03/28 - 2017/04/02 | Participation et présentation au Sommet du G7 | 6 686,52 $ |
2017/03/14 - 2017/03/17 | Participation et présentation au Sommet sur les arts à l'ère du numérique | 312,12 $ |
2017/03/09 - 2017/03/09 | Participation et allocution à la conférence Be3dimensional | 430,86 $ |
2017/02/23 - 2017/02/26 | Entrevue et participation à un évènement | 304,62 $ |
2017/01/28 - 2017/01/29 | Allocution au festival de musique de Winnipeg | 976,51 $ |
2017/01/26 - 2017/01/26 | Rencontre avec les fiduciaires Killam | 426,85 $ |
2017/01/24 - 2017/01/25 | Participation à un événement | 270,97 $ |
2017/01/19 - 2017/01/25 | Rencontres avec clients et partenaires | 314,42 $ |
Total: 35 978,02 $