Divulgation des frais de voyage
Conformément à la politique du gouvernement du Canada sur la divulgation obligatoire des frais de voyage et d'accueil des représentants officiels désignés, ce site web fournit des renseignements sur les frais de voyage engagés par les cadres supérieurs et les membres du conseil d’administration du Conseil des arts du Canada (le Conseil).
Les règles et principes régissant les voyages gouvernementaux sont énoncés dans la Politique de voyage [PDF, 39,7 Ko] du Conseil. Les dispositions de cette politiques prévoient le remboursement des dépenses nécessaires raisonnablement engagées dans le cadre de voyages d’affaires effectués pour le compte du Conseil.
Les informations contenues dans ce site web seront mises à jour tous les mois.
Brault, Simon - Directeur et chef de la direction
Frais de voyage | 2016
Date | Objectif | Montant |
---|---|---|
2016/12/11 - 2016/12/12 | Rencontre du comité directeur pour le Sommet sur les arts à l'ère numérique | 248,37 $ |
2016/11/19 - 2016/11/25 | Participation et présentation au séminaire international du Argentinean National Endowment for the Arts | 5 122,61 $ |
2016/11/15 - 2016/11/18 | Participation au gala Les affaires pour les arts | 571,06 $ |
2016/11/02 - 2016/11/04 | Panéliste pour la conférence de la Fondation Trillium de l'Ontario | 862,74 $ |
2016/10/28 - 2016/10/31 | Participation au gala de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo | 231,12 $ |
2016/10/17 - 2016/10/25 | Participation et présentation au sommet de la fédération internationale des conseils des arts et agences culturelles | 4 641,88 $ |
2016/10/01 - 2016/10/04 | Participation aux Journées de la culture | 197,00 $ |
2016/09/21 - 2016/09/22 | Allocution et rencontres avec clients | 653,04 $ |
2016/09/09 - 2016/09/12 | Entrevues médiatiques et rencontre du comité consultatif du Sommet numérique | 281,64 $ |
2016/08/29 - 2016/08/29 | Présentation au consil d'administration de l'Université de Montréal | 232,84 $ |
2016/08/11 - 2016/08/12 | Rencontres avec clients | 240,34 $ |
2016/07/04 - 2016/07/06 | Réunion des sous-ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la culture et du patrimoine | 2 206,88 $ |
2016/06/21 - 2016/06/23 | Participation à un évenement organisé par le Musée national des beaux arts du Québec | 851,31 $ |
2016/06/17 - 2016/06/17 | Présentation au sommet canadien des écrivains | 384,97 $ |
2016/06/08 - 2016/06/08 | Allocution - Club canadien de Toronto | 642,03 $ |
2016/05/17 - 2016/05/20 | Allocution et participation à des conférences et rencontres avec clients | 293,84 $ |
2016/05/11 - 2016/05/11 | Participation a titre de paneliste au Sommet de la decouvrabilite | 653,03 $ |
2016/05/05 - 2016/05/08 | Rencontres avec clients | 2 057,19 $ |
2016/04/24 - 2016/04/25 | Participation à la Commission canadienne pour l'UNESCO Assemblée générale | 1 239,39 $ |
2016/04/19 - 2016/05/30 | Participation à diverses rencontres et évènements | 163,50 $ |
2016/03/07 - 2016/03/31 | Réunion du comité de placements et autres événements | 1 741,83 $ |
2016/02/25 - 2016/03/02 | Participation et presentation au comite aviseur international du Hong Kong Arts Development Council. Tarifs aériens remboursés par l'hôte. | 1 998,49 $ |
Total: 25 515,10 $